إشارة إلى أن عددا كبيرا من أبناء المغتربين الذين لم يتسنى لذويهم إتمام تسجيلهم في قلم النفوس بسبب الإحتلال أو الحرب الأهلية، غير مشمولين في الإحصائيات الرسمية. ثم أن هناك أخطاءا كبيرة في تسجيل أسماء العائلات أو حتى تغييرها من قبل بعض المخاتير وذلك منذ الإستقلال. لتوضيح بعض الأخطاء الكبيرة الموجودة في سجلات النفوس والتي تراكمت عبر السنين وأصبح من الصعب تصحيحها، عادة اعتماد إسم الجد بدلا من العائلة. مثل "محمد" و "حسن" و "أحمد" و "علي" ألخ... كذلك حذف "الـ" التعريف من قبل بعض المخاتير والإبقاء عليها من آخرين, مثل "حوراني" و "الحوراني" و "أشقر" و "الأشقر" و "زين" و "الزين" ... ألخ. أو حذف وتغيير "ة" إلى "ي" أو العكس، مثل "حمادة" و "حمادي" أو "سلامة" و "سلامي" أو بتغيير ال "ة" إلى "ا" مثل "طنانة" و "طنانا". وهناك بعض المخاتير الذين غيروا كليا تهجئة إسم بعض العائلات فقسموها إلى عائلتين مثل "الصغير" و "الزغير" ! لذلك نرجو عدم اعتبار هذه الإحصائيات كمرجع بحثي يمكن اعتماده بصفة رسمية وإنما مدخل للتوزيع النسبي للعائلات في بنت جبيل. وفي هذا المجال، نقترح على العاملين في هذا الشأن معالجة هذه الأخطاء وذلك بالإيعاز إلى المخاتير الجدد الذين سيتم انتخابهم وضع لوائح سليمة وموحدة لأسماء العائلات كما يفترض تهجئتها بالضبط وألا يترك الأمر لمزاجية المختار أو صاحب العلاقة بتغيير إسم العائلة كيفما اتفق.
|
| 158 | الأشقر | 13 | الأخرس | 22 | ادريس | 36 | ابراهيم |
| 15 | الجملاوي | 42 | الجعفري | 31 | البيطار | 11 | البعلبكي |
| 19 | الدوّي | 26 | الدعبول | 272 | الحوراني | 25 | الحكيم |
| السعيد | 32 | الزين | 98 | الزغير | 17 | الديراني | |
| 37 | السيد داود | 44 | السيد حسن | 36 | السيد أحمد | 113 | السيِّد |
| 147 | الصغير | 124 | الصباغ | الشحيمي | 54 | السيد ذيب | |
| 9 | العيّاش | 83 | العشي | 41 | العجمي | 14 | الصوانة |
| الهَوشي | النجار | 6 | المصري | 11 | الكونيني | ||
| 2,889 | بزي | 17 | باقر | 224 | أيوب | 11 | إيراني |
| 76 | بوعليوي | 24 | بوطعام | 210 | بوصي | 7 | بوذيب |
| 62 | جعفر | 90 | جابر | 1,504 | بيضون | 38 | بو مجير |
| 53 | حجازي | 14 | جواد | 126 | جوني | 456 | جمعة |
| 101 | حمادة | حسن | 136 | حرب | 76 | حراجلي | |
| 72 | حيدر | 97 | حميّد | 246 | حمود | 72 | حمقة |
| 119 | دخل الله | 299 | دباجة | 181 | داغر | 9 | خنافر |
| ذيب | 17 | دعيبس | 59 | درويش | درَّة | ||
| 19 | زهرالدين | 55 | زريق | 9 | رزق | 61 | رضا |
| 16 | سعيد | 780 | سعد | 33 | سرور | 9 | زين الدين |
| 15 | سمحات | 52 | سليمان | 16 | سلمان | 62 | سلامة |
| 22 | شعبان | 672 | شرارة | 296 | شامي | سويد | |
| 133 | صعب | 10 | صبرا | 59 | صالح | 17 | شعيتو |
| 47 | طرفة | 82 | طالب | 32 | ضو | 53 | ضاهر |
| 45 | عسَيلي | 201 | عبدالله | 113 | عباس | 71 | طنانة |
| عيسى | 42 | عواضة | 31 | علوية | 60 | عطوي | |
| 14 | فرحات | 378 | فرج | فحص | فاعور | ||
| 13 | فواز | 20 | فقيه | 23 | فضل الله | 58 | فردوس |
| 72 | قليط | 51 | قصيِّر | 60 | قازان | 28 | فياض |
| 21 | مرعي | 13 | مراد | مخلوعة | 31 | كرنيب | |
| 62 | مصطفى | 27 | مشلب | مشعل | 140 | مروّة | |
| 39 | مهدي | 16 | منصور | 213 | مكِّي | 23 | مغنية |
| 21 | ندِّي | 28 | نادي | 146 | ناصر | 46 | موسى |
| 22 | هريش | 27 | هاشم | 9 | نور الدين | 14 | نعيم |
| 15 | ياسين | 9 | وهبي | 82 | هيدوس | 10 | هزيمة |
| 11 | يونس | 14 | يوسف | ||||
| 15,316 | المجمـوع | ||||||
في حال وجود خطأ ما ، الرجاء الإتصال بنا عبر البريد الإلكتروني لتصحيحه: info@bintjbeil.com
|
|
|